Nama Dam Parit & Embung | Dam Parit Plandakan |
Desa | Kaliputih |
Kecamatan | Singorojo |
Nama Sumber Air | Dam Parit Plandakan |
Pemanfaatan | < /td> |
Debit Air Saat Survey | |
Debit Air Maksimal | |
Debit Air Minimal | |
Deskripsi Kondisi | |
Permasalahan Dampak | |
Informasi Tambahan |
Nama Saluran | Desa | Kecamatan | Panjang Saluran Tanah | Kondisi & Fungsi Saluran | Dimensi Penampang Melintang | Bangunan Boks Saluran |
---|---|---|---|---|---|---|
Utama DPPLANDAK AN | Kaliputih | Singorojo | Meter | |||
Bagi DPPLANDAK AN | Kaliputih | Singorojo | Meter |
Desa | Kecamatan | ID | Luas |
---|---|---|---|
Kaliputih | Singorojo | 1 | 1.13991664796e+001 Ha |
Kaliputih | Singorojo | 1 | 1.13991664796e+001 Ha |
Kaliputih | Singorojo | 1 | 1.13991664796e+001 Ha |
Kaliputih | Singorojo | 1 | 1.13991664796e+001 Ha |
Kaliputih | Singorojo | 1 | 1.13991664796e+001 Ha |
Kaliputih | Singorojo | 1 | 1.13991664796e+001 Ha |
Kaliputih | Singorojo | 1 | 1.13991664796e+001 Ha |
Desa | Kecamatan | Ident | Nama | Daftar File |
---|---|---|---|---|
Kaliputih | Singorojo | 591 |
Nama File |
---|