Nama Dam Parit & Embung | Dam Parit Jurangagung |
Desa | Jurangagung |
Kecamatan | Plantungan |
Nama Sumber Air | Dam Parit Jurangagung |
Pemanfaatan | < /td> |
Debit Air Saat Survey | |
Debit Air Maksimal | |
Debit Air Minimal | |
Deskripsi Kondisi | |
Permasalahan Dampak | |
Informasi Tambahan |
Nama Saluran | Desa | Kecamatan | Panjang Saluran Tanah | Kondisi & Fungsi Saluran | Dimensi Penampang Melintang | Bangunan Boks Saluran |
---|---|---|---|---|---|---|
Utama DP JURANGAGUNG | Jurangagung | Plantungan | Meter | |||
Intake DP JURANGAGUNG | Jurangagung | Plantungan | Meter |
Desa | Kecamatan | ID | Luas |
---|---|---|---|
Jurangagung | Plantungan | 1 | 1.1614194998 Ha |
Jurangagung | Plantungan | 1 | 3.63886211838 Ha |
Jurangagung | Plantungan | 1 | 0.393635977278 Ha |
Jurangagung | Plantungan | 1 | 0.323378768135 Ha |
Jurangagung | Plantungan | 1 | 0.109935740203 Ha |
Jurangagung | Plantungan | 1 | 4.83760841731 Ha |
Jurangagung | Plantungan | 1 | 1.1048226191 Ha |
Jurangagung | Plantungan | 1 | 0.150895885578 Ha |
Jurangagung | Plantungan | 1 | 0.447538284927 Ha |
Jurangagung | Plantungan | 1 | 0.206866714886 Ha |
Jurangagung | Plantungan | 1 | 1.10794441872 Ha |
Jurangagung | Plantungan | 1 | 0.625427389929 Ha |
Desa | Kecamatan | Ident | Nama | Daftar File |
---|---|---|---|---|
Jurangagung | Plantungan |
Nama File |
---|