Nama Dam Parit & Embung | Dam Parit Maron atau Ngadiwarno |
Desa | Ngadiwarno |
Kecamatan | Sukorejo |
Nama Sumber Air | Dam Parit Maron atau Ngadiwarno |
Pemanfaatan | < /td> |
Debit Air Saat Survey | |
Debit Air Maksimal | |
Debit Air Minimal | |
Deskripsi Kondisi | |
Permasalahan Dampak | |
Informasi Tambahan |
Nama Saluran | Desa | Kecamatan | Panjang Saluran Tanah | Kondisi & Fungsi Saluran | Dimensi Penampang Melintang | Bangunan Boks Saluran |
---|---|---|---|---|---|---|
Utama DAM PARET SUKOREJO | Ngadiwarno | Sukorejo | Meter | |||
Intake DAM PARET SUKOREJO | Ngadiwarno | Sukorejo | Meter |
Desa | Kecamatan | ID | Luas |
---|---|---|---|
Ngadiwarno | Sukorejo | 1 | 2.52687014335e+001 Ha |
Ngadiwarno | Sukorejo | 1 | 2.52687014335e+001 Ha |
Ngadiwarno | Sukorejo | 1 | 2.52687014335e+001 Ha |
Ngadiwarno | Sukorejo | 1 | 2.52687014335e+001 Ha |
Ngadiwarno | Sukorejo | 1 | 2.52687014335e+001 Ha |
Ngadiwarno | Sukorejo | 1 | 2.52687014335e+001 Ha |
Ngadiwarno | Sukorejo | 1 | 2.52687014335e+001 Ha |
Ngadiwarno | Sukorejo | 1 | 2.52687014335e+001 Ha |
Ngadiwarno | Sukorejo | 1 | 2.52687014335e+001 Ha |
Ngadiwarno | Sukorejo | 1 | 2.52687014335e+001 Ha |
Ngadiwarno | Sukorejo | 1 | 2.52687014335e+001 Ha |
Ngadiwarno | Sukorejo | 1 | 2.52687014335e+001 Ha |
Ngadiwarno | Sukorejo | 1 | 2.52687014335e+001 Ha |
Desa | Kecamatan | Ident | Nama | Daftar File |
---|---|---|---|---|
Ngadiwarno | Sukorejo | 117 |
Nama File |
---|