Nama Dam Parit & Embung | Dam Parit Tirtomulyo th 2021 |
Desa | Tirtomulyo |
Kecamatan | Plantungan |
Nama Sumber Air | Dam Parit Tirtomulyo th 2021 |
Pemanfaatan | < /td> |
Debit Air Saat Survey | |
Debit Air Maksimal | |
Debit Air Minimal | |
Deskripsi Kondisi | |
Permasalahan Dampak | |
Informasi Tambahan |
Nama Saluran | Desa | Kecamatan | Panjang Saluran Tanah | Kondisi & Fungsi Saluran | Dimensi Penampang Melintang | Bangunan Boks Saluran |
---|---|---|---|---|---|---|
Utama DP TIRTOMULYO | Tirtomulyo | Plantungan | Meter | |||
Intake DP TIRTOMULYO | Tirtomulyo | Plantungan | Meter | |||
Affor DP TIRTOMULYO | Tirtomulyo | Plantungan | Meter |
Desa | Kecamatan | ID | Luas |
---|---|---|---|
Tirtomulyo | Plantungan | 1 | 1.05895509171e+000 Ha |
Tirtomulyo | Plantungan | 1 | 6.72088252852e+000 Ha |
Tirtomulyo | Plantungan | 1 | 1.08536993106e+000 Ha |
Tirtomulyo | Plantungan | 1 | 7.65049145845e-002 Ha |
Tirtomulyo | Plantungan | 1 | 2.25604655325e-001 Ha |
Tirtomulyo | Plantungan | 1 | 7.37267986291e-001 Ha |
Tirtomulyo | Plantungan | 1 | 6.67659161060e-002 Ha |
Desa | Kecamatan | Ident | Nama | Daftar File |
---|---|---|---|---|
Tirtomulyo | Plantungan |
Nama File |
---|