Informasi & Data

Informasi & Data Daerah Irigasi di Kabupaten Semarang
Nama Daerah Irigasi Kecamatan Desa Luas Potensial (ha) Luas Fungsional (ha) Luas Baku (ha) Panjang Sal. Induk (km) Panjang Sal. Sekunder (km) Total
DI Spreh Kec. Suruh Ds. Kebowan 19 19 19 0.316420 0.316420
DI Sireco Kec. Tuntang Ds. Kesongo 27 27 27 0.2100215 0.21002154
DI Parat Kec. Tuntang Ds. Rowoboni 66 66 66 0.4273945 0.4273945
DI Pancuran Kec. Bawen Ds. Pakis 58 50 58 1.39 0.4422096 0.4422096
DI Kedung Gondang Kec. Pringapus Ds. Jatirunggo 5 5 5 0.3844900 0.3844900
DI Bongos Kec. Banyubiru Ds. Kemambang 6 6 6 0.6473019 0.6473019
DI Susukan Kec. Tuntang Ds. Tlompakan 156 119 156 1.7259359 8.5220241 10.24796
DI Suruhan Kec. Ungaran Timur Ds. Leyangan 16 16 16 0.226566 1.012802 1.239368
DI Surotopo Kec. Bergas Kel. Bergas Lor 17 17 17 0.403494 0.403494
DI Suropodo Kec. Bringin Ds. Truko 78 78 78 2.306963 2.306963
DI Sumber Wungu Kec. Susukan Ds. Badran 29 29 29 1.697733 1.697733
DI Wonoboyo Kec. Bergas Ds. Bergas Kidul 27 27 27 1.401309 1.401309
DI Sumber Bening Kec. Suruh Ds. Ketanggi 9 9 9 0.646019 0.646019
DI Wiyonggo Kec. Pringapus Kel. Pringapus 144 144 144 4.844128 4.844128
DI Sukorini Kec. Bergas Kel. Wujil 7 7 7 0.656106 0.656106
DI Winong Kec. Tuntang Ds. Watu Agung 19 19 19 0.259546 0.259546
DI Sukoponco Kec. Ungaran Barat Ds. Gogik 33 33 33 0.536817 0.536817
DI Wewe Kec. Bandungan Ds. Mlilir 17 17 17 0.281231 0.283594 0.564825
DI Sukan Sireco Kec. Ambarawa Kel. Baran 17 17 17 3.213687 3.213687
DI Watulintang (Sukomerto) Kec. Susukan Ds. Muncar 101 50 101 2.769457 2.769457
DI Sriwil Kec. Pringapus Ds. Wonorejo 12 12 12 0.325067 0.325067
DI Watulawang Kec. Suruh Ds. Suruh 32 32 32 2.198697 2.198697
DI Watu Kodok Kec. Tengaran Ds. Tegal Waton 25 25 25 1.954567 1.954567
DI Spreh Kec. Tuntang Ds. Kebowan 10 10 10 0.31642 0.31642
DI Watu Gandu Kec. Sumowono Ds. Jubelan 67 67 67 1.263686 1.263686
DI Sprang Kec. Pabelan Ds. Glawan 6 6 6 0.751423 0.751423
DI Watu Gajah Kec. Pringapus Ds. Candirejo 27 27 27 2.083148 2.083148
DI Songo Kec. Bandungan Ds. Jimbaran 10 1 10 0.124409 0.124409
DI Watu Cagak Kec. Sumowono Ds. Sumowono 26 26 26 2.0918145 0.4274755 2.51929
DI Soko B Kec. Suruh Ds. Sukorejo 32 32 32 1.045295 1.045295
DI Wangon Kec. Bawen Ds. Polosiri 8 2 8 0.691554 0.691554
DI Soko A Kec. Suruh Ds. Medayu 56 56 56 0.843388 0.950549 1.793937
DI Wanganroto Kec. Ungaran Barat Ds. Keji 4 4 4 0.689782 0.689782
DI Slomot Kec. Bawen Ds. Polosiri 113 79 113 0.112164 3.761254 3.873418
DI Wangan Gede Kec. Ungaran Barat Ds. Branjang 25 25 25 0.756888 0.756888
DI Wadas Malang Kec. Bawen Ds. Polosiri 32 16 32 1.5494 0.120305 1.669705
DI Umbul Kec. Jambu Ds. Kebon Dalem 24 21 24 1.8499214 1.9179686 3.76789
DI Ubalan Kec. Sumowono Ds. Sumowono 147 147 147 2.993587 2.993587
DI Sliling Kec. Banyubiru Ds. Kebumen 5 5 5 0.175337 0.175337
DI Tumpak P.II Kec. Pabelan Ds. Semowo 36 36 36 0.370638 0.370638
DI Tumpak P.I Kec. Pabelan Ds. Karang Gondang 13 13 13 0.483901 0.483901
DI Siwuni Kec. Pringapus Kel. Kupang 3 3 3 0.705832 0.705832
DI Tulung Kec. Sumowono Ds. Kemawi 33 33 33 0.756432 0.756432
DI Siweru Sm Kec. Sumowono Ds. Mendongan 5 5 5 0.411214 0.411214
DI Tulakan Kec. Kaliwungu Ds. Payungan 61 61 61 0.937592 0.937592
DI Tuk Taman Kec. Bergas Kel. Wujil 16 16 16 0.457584 0.457584
DI Tuk Sumber Ss Kec. Susukan Ds. Timpik 16 16 16 0.708012 0.708012
DI Siwedi Kec. Ambarawa Kel. Baran 12 12 12 0.72199 0.721994 1.443984
DI Truneng Kec. Bancak Ds. Rejosari 8 8 8 0.5456579 0.5576491 1.103307
DI Siwakul Kec. Ambarawa Kel. Kupang 7 7 7 0.533513 0.533513
DI Toro Kec. Pabelan Ds. Sumberejo 37 37 37 1.405405 1.405405
DI Situmpang Kec. Sumowono Ds. Trayu 8 8 8 0.289596 0.289596
DI Tlogo Kec. Susukan Ds. Koripan 60 60 60 3.459374 3.459374
DI Situkung Kec. Ungaran Barat Ds. Keji 7 7 7 0.58485 0.58485
DI Tirip Kec. Susukan Ds. Timpik 184 184 184 3.76431 2.450358 6.214668
DI Sitretes Kec. Bergas Ds. Bergas Kidul 33 33 33 0.786702 0.786702
DI Tinalun Kec. Pringapus Ds. Klepu 458 458 458 8.690166 8.690166
DI Sitenggen Kec. Ungaran Barat Ds. Branjang 14 14 14 0.839242 0.839242
DI Tengaran Kec. Bandungan Ds. Candirejo 16 16 16 0.528553 0.528553
DI Sitalang Kec. Ungaran Timur Ds. Susukan 16 16 16 0.43989 0.43989
DI Tempuran J Kec. Jambu Ds. Kelurahan 23 23 23 0.984699 0.984699
DI Sisono Kec. Ungaran Barat Kel. Genuk 5 5 5 0.320838 0.320838
DI Tegal Melik Kec. Bergas Ds. Gebugan 15 15 15 1.103827 1.103827
DI Sisisir Kec. Suruh Ds. Jatirejo 27 27 27 0.56212449 0.67514851 1.237273
DI Sisengon Kec. Getasan Ds. Manggihan 4 4 4 1.269385 1.269385
DI Sisendang Kec. Ungaran Barat Ds. Kalisidi 14 14 14 0.558192 0.558192
DI Sisarangan Kec. Ungaran Barat Ds. Kalisidi 8 8 8 0.43131 0.43131
DI Tarung Kec. Banyubiru Ds. Sepakung 9 9 9 0.673408 0.673408
DI Tarukan Kec. Bandungan Ds. Banyukuning 9 9 9 0.984359 0.984359
DI Tapen Kec. Bawen Ds. Polosiri 46 46 46 2.583531 2.583531
DI Sisalam Kec. Bergas Ds. Gebugan 11 11 11 0.433688 1.251197 1.684885
DI Tanjung Kec. Bringin Ds. Tanjung 104 104 104 3.148734 1.314779 4.463513
DI Sireco Kec. Bawen Kel. Harjosari 16 16 16 1.024203 1.024203
DI Tampar Keli Sr Kec. Suruh Ds. Dersansari 14 14 14 0.676612 0.676612
DI Sirau Kec. Susukan Ds. Gentan 6 6 6 0.631473 0.631473
DI Tampar Keli Bb Kec. Banyubiru Ds. Tegaron 15 15 15 0.98908 0.98908
DI Sirancang Kec. Ungaran Barat Ds. Candirejo 8 8 8 2.075013 2.075013
DI Tambakselo Kec. Ambarawa Ds. Pasekan 10 10 10 0.731057 0.731057
DI Siraf Kec. Sumowono Ds. Piyanggang 18 18 18 0.442676 1.696278 2.138954
DI Tambakboyo Kec. Ambarawa Kel. Tambakboyo 18 18 18 0.992106 0.992106
DI Sipuring Kec. Tengaran Ds. Sruwen 2 2 2 0.219576 0.219576
DI Sutiman Bd Kec. Bandungan Ds. Candirejo 22 22 22 0.430495 0.430495
DI Sipucang Kec. Suruh Ds. Beji Lor 11 11 11 0.382357 0.416107 0.798464
DI Susukan Br Kec. Bringin Ds. Tlompakan 12 12 12 0.410364 0.410364
DI Sipring Kec. Pabelan Ds. Segiri 16 16 16 0.686941 0.686941
DI Sipolo Kec. Tuntang Ds. Kalibeji 41 41 41 0.704099 0.704099
DI Sipodang Kec. Ungaran Barat Ds. Keji 5 5 5 0.712037 0.712037
DI Siploso P Kec. Pabelan Ds. Pabelan 21 21 21 0.7637 0.804795 1.568495
DI Siploso B Kec. Bawen Ds. Doplang 15 15 15 0.953562 0.953562
DI Sipetet Kec. Bawen Ds. Poncoruso 30 30 30 1.337114 0.22431 1.561424
DI Prigen Kec. Bandungan Ds. Jimbaran 45 34 45 0.517353 0.517353
DI Sipete Kec. Tengaran Ds. Bener 12 12 12 1.183251 1.183251
DI Prampogan Kec. Kaliwungu Ds. Payungan 3 3 3 0.523025 0.523025
DI Praguman Kec. Tuntang Ds. Lopait 64 64 64 0.533641 0.533641
DI Sipengkok Sr Kec. Suruh Ds. Dadapayam 110 110 110 1.075101 1.075101
DI Sipengkok A Kec. Ambarawa Kel. Bandungan 28 28 28 0.916892 2.673052 3.589944
DI Poncouro Kec. Ungaran Barat Kel. Ungaran 7 7 7 0.524386 0.524386
DI Sipelem Br Kec. Bringin Ds. Nyemoh 26 26 26 0.547875 0.547875
DI Plintahan Kec. Suruh Ds. Suruh 53 53 53 1.03142 1.03142
DI Sipasinan Kec. Ungaran Barat Ds. Kalisidi 31 31 31 1.387376 1.387376
DI Plaosan Kec. Suruh Ds. Dadapayam 217 217 217 3.1939 0.203644 3.397544
DI Sipandan Kec. Bawen Kel. Kupang 10 10 10 2.073242 2.073242
DI Sipakel UB Kec. Ungaran Barat Ds. Branjang 6 6 6 0.317663 0.317663
DI Plampeyan Kec. Tengaran Ds. Bener 5 5 5 1.10737 1.10737
DI Sipakel Tg Kec. Tengaran Ds. Sugihan 20 20 20 0.7477838 2.0372932 2.785077
DI Piyanggang Kec. Sumowono Ds. Trayu 35 35 35 2.612365 2.677178 5.289543
DI Sinongko T Kec. Tuntang Ds. Karanganyar 18 18 18 0.326039 0.326039
DI Petet Kec. Pringapus Kel. Pringapus 84 84 84 2.088668 2.088668
DI Sinongko Bd Kec. Bandungan Ds. Kenteng 7 7 7 0.338505 0.338505
DI Penggung Kec. Jambu Ds. Kuwarasan 9 9 9 1.018148 1.018148
DI Pelem Kec. Bringin Ds. Nyemoh 22 22 22 0.328642 0.328642
DI Pecangaan Kec. Bergas Ds. Samban 9 9 9 0.626779 0.626779
DI Payungan Kec. Kaliwungu Ds. Payungan 36 36 36 1.63759 0.526991 2.164581
DI Sinatah Kec. Ungaran Timur Ds. Beji Lor 29 29 29 0.898577 0.898577
DI Payaman Kec. Tengaran Ds. Bener 14 14 14 0.766474 0.766474
DI Parat Kec. Banyubiru Ds. Kalibeji 25 25 25 0.427395 0.427395
DI Pangkok Kec. Bancak Ds. Dadapayam 98 98 98 1.149696 1.149696
DI Panggang Kec. Tuntang Ds. Gedangan 14 14 14 0.503106 0.503106
DI Sinanas Kec. Ungaran Timur Ds. Mluweh 31 31 31 0.867207 0.867207
DI Simuso Kec. Ungaran Barat Ds. Lerep 21 21 21 0.89684 0.475487 1.372327
DI Simongkong Kec. Ungaran Timur Kel. Kalirejo 37 37 37 0.878202 0.878202
DI Simodin Kec. Ambarawa Kel. Tambakboyo 18 18 18 1.25766 1.25766
DI Pandanan Kec. Getasan Ds. Manggihan 18 18 18 0.683456 0.683456
DI Simiri Kec. Suruh Ds. Suruh 10 10 10 0.967853 0.967853
DI Simenter Kec. Sumowono Ds. Pledokan 5 5 5 0.081515 0.081515
DI Pancuran Kec. Bringin Ds. Kandangan 3 3 3 2.042933 2.042933
DI Simendut Kec. Ungaran Barat Ds. Lerep 4 4 4 0.383002 0.383002
DI Pakopen Kec. Bandungan Ds. Pakopen 8 8 8 0.326318 0.326318
DI Simantren UT Kec. Ungaran Timur Ds. Beji Lor 14 14 14 0.600645 0.600645
DI Pagasan Kec. Pabelan Ds. Bendungan 39 39 39 0.94745 0.94745
DI Nyamat Karang Kec. Pabelan Ds. Ujung-Ujung 63 63 63 3.782039 3.782039
DI Ngrancah Kec. Kaliwungu Ds. Udanwuh 6 6 6 0.803083 0.803083
DI Nglangon Kec. Kaliwungu Ds. Udanwuh 18 18 18 0.503926 0.503926
DI Simangli Tg Kec. Tengaran Ds. Sugihan 18 18 18 0.729584 1.336909 2.066493
DI Ngimbun Kec. Bergas Kel. Karangjati 4 4 4 0.20644 0.20644
DI Simaling UB Kec. Ungaran Barat Ds. Candirejo 25 22 25 0.289821 0.289821
DI Ngempon Kec. Pabelan Ds. Kadirejo 60 60 60 0.14478 1.012053 1.156833
DI Simacanan Kec. Ungaran Barat Kel. Langensari 12 12 12 0.3678 0.3678
DI Ngasinan Kec. Susukan Ds. Kenteng 20 20 20 0.418159 0.418159
DI Silumut T Kec. Tuntang Ds. Pabelan 67 67 67 0.943633 0.943633
DI Ngasem Kec. Kaliwungu Ds. Papringan 71 71 71 0.877275 0.877275
DI Sililin Kec. Bergas Ds. Wringin Putih 23 23 23 0.741376 0.741376
DI Ngancar K Kec. Kaliwungu Ds. Mukiran 16 16 16 0.561847 0.459534 1.021381
DI Sileri UB.II Kec. Ungaran Barat Ds. Candirejo 3 3 3 0.254592 0.254592
DI Ngancar J Kec. Jambu Ds. Brongkol 45 45 45 1.348281 1.348281
DI Sileri UB.I Kec. Ungaran Barat Ds. Kalisidi 17 17 17 1.273986 1.273986
DI Ngancar Bd Kec. Bandungan Ds. Pakopen 38 38 38 0.569725 0.569725
DI Sileri Tg Kec. Tengaran Ds. Kenteng 59 59 59 0.9893956 2.8189274 3.808323
DI Ngancar 4 Kec. Pabelan Ds. Kadirejo 22 22 22 0.37993 0.37993
DI SIleri Ss.II Kec. Susukan Ds. Gentan 21 21 21 1.11459 1.08779999999999E-02 1.125468
DI Ngampin Kec. Ambarawa Kel. Ngampin 36 36 36 0.888726 0.666841 1.555567
DI Sileri Bd Kec. Bandungan Ds. Duren 37 37 37 0.77351 3.226366 3.999876
DI Ngablak Kec. Bringin Ds. Kadirejo 25 25 25 1.084705 1.084705
DI Sikuwon Kec. Ambarawa Kel. Baran 8 8 8 0.671184 0.671184
DI Muningwetan Kec. Sumowono Ds. Trayu 20 20 20 1.018676 1.018676
DI Sikunter Kec. Sumowono Ds. Jubelan 17 17 17 0.523049 0.523049
DI Munding Kec. Bergas Ds. Munding 34 34 34 1.057545 1.057545
DI Sikluwih B Kec. Bawen Ds. Doplang 48 48 48 0.7164682 0.5303298 1.246798
DI Siklutuk Kec. Getasan Ds. Ngrawan 20 20 20 0.957617 0.957617
DI SIklotok Kec. Ungaran Barat Ds. Candirejo 18 18 18 0.829384 0.829384
DI Siklayu Kec. Suruh Ds. Reksosari 61 61 61 0.823317 0.823317
DI Mukiran K.II Kec. Kaliwungu Ds. Payungan 44 44 44 0.681548 0.681548
DI Siklampok Kec. Pabelan Ds. Jembrak 35 35 35 0.6433394 1.4463346 2.089674
DI Mudal Kec. Ungaran Barat Kel. Langensari 6 6 6 0.249216 0.249216
DI Sikidang Kec. Bandungan Ds. Sidomukti 16 16 16 1.037169 1.037169
DI Miri Gunting Kec. Susukan Ds. Bonomerto 6 6 6 0.784186 0.784186
DI Sikeris Kec. Ambarawa Kel. Kupang 8 8 8 1.412153 1.412153
DI Minuran Kec. Banyubiru Ds. Kebondowo 118 118 118 2.695331 2.695331
DI Sikepyur Kec. Ungaran Barat Ds. Branjang 4 4 4 0.809266 0.809266
DI Mintorogo Kec. Ungaran Barat Ds. Lerep 26 21 26 2.477413 0.330149 2.807562
DI Menggah Kec. Bancak Ds. Bancak 31 31 31 0.818482 0.818482
DI Mendut Kec. Tengaran Ds. Duren 516 516 516 21.1724 0.450994999999999 21.623395
DI Sikepes Kec. Banyubiru Ds. Kebondowo 42 42 42 1.18831 1.18831
DI Mendohsari Kec. Tuntang Ds. Watu Agung 21 21 21 1.078366 1.078366
DI Sikenteng UB Kec. Ungaran Barat Ds. Keji 6 6 6 0.566155 0.566155
DI Mendoh Kec. Pabelan Ds. Segiri 24 24 24 1.488946 1.488946
DI Sikenteng P Kec. Pabelan Ds. Sumberejo 28 28 28 0.5113215 1.0393105 1.550632
DI Mendiro Kec. Ungaran Timur Ds. Kalongan 14 14 14 0.954284 0.954284
DI Sikembar Kec. Kaliwungu Ds. Jetis 50 50 50 1.45888 2.366789 3.825669
DI Mejing Kec. Suruh Ds. Sukorejo 13 13 13 0.916161 0.916161
DI Sijumbleng Kec. Kaliwungu Ds. Badran 5 5 5 0.960815 0.960815
DI Mawar Kec. Jambu Ds. Bedono 17 17 17 0.932807 0.932807
DI Sijrakah Kec. Ungaran Barat Ds. Gogik 6 6 6 0.1364419 1.0131551 1.149597
DI Malendoh Kec. Jambu Ds. Bedono 8 8 8 1.250994 1.250994
DI Sijomblong Kec. Tuntang Ds. Sraten 109 109 109 1.902246 1.902246
DI Maduan Kec. Susukan Ds. Kemetul 5 5 5 0.176463 0.176463
DI Losari Kec. Sumowono Ds. Losari 29 29 29 0.729796 0.729796
DI Longan Kec. Pringapus Ds. Derekan 11 11 11 1.528406 1.528406
DI Lodoyong Kec. Ambarawa Kel. Lodoyong 89 89 89 0.935789 0.935789
DI Sijoho Kec. Bawen Ds. Poncoruso 13 13 13 1.271679 1.271679
DI Lengkang Kec. Banyubiru Ds. Sepakung 26 26 26 0.368596 0.368596
DI Sijeruk K Kec. Kaliwungu Ds. Timpik 45 45 45 1.571785 1.571785
DI Lempuyangan Bg Kec. Bergas Ds. Gebugan 4 4 4 1.428799 1.428799
DI Sijengkol Kec. Ambarawa Kel. Baran 7 7 7 1.1733713 0.3353147 1.508686
DI Lempuyangan Bc Kec. Bancak Ds. Pucung 4 4 4 0.175226 0.175226
DI Sijembluk T Kec. Tuntang Ds. Ngajaran 6 6 6 0.665121 0.665121
DI Sijarak Kec. Sumowono Ds. Piyanggang 11 11 11 1.097719 1.097719
DI Ledok Sari Kec. Tengaran Ds. Karang Duren 2 2 2 1.179503 1.179503
DI Sijangkang Kec. Ambarawa Kel. Tambakboyo 47 47 47 1.486119 1.486119
DI Ledoh Kec. Suruh Ds. Reksosari 57 57 57 1.107041 1.107041
DI Sijambe Kec. Bawen Kel. Harjosari 36 36 36 1.594189 0.506454 2.100643
DI Langensari Kec. Ungaran Barat Kel. Langensari 10 10 10 0.375145 0.201866 0.577011
DI Sijali Kec. Kaliwungu Ds. Jetis 35 35 35 1.102275 1.102275
DI Kutukan Kec. Bancak Ds. Jlumpang 15 15 15 0.450348 0.450348
DI Siglagah Kec. Suruh Ds. Suruh 9 9 9 1.284547 1.284547
DI Kupang Kec. Ambarawa Kel. Baran 14 14 14 1.002289 1.002289
DI Sigetas Kec. Getasan Ds. Ngrawan 1 1 1 0.775973 0.775973
DI Kunir Kec. Jambu Ds. Brongkol 86 86 86 0.677848 0.677848
DI Sigetak Kec. Ungaran Timur Ds. Beji Lor 4 4 4 0.314209 0.314209
DI Kunci Putih Pr.II Kec. Pringapus Ds. Jatirunggo 2 2 2 0.371538 0.371538
DI Sigempol T Kec. Tuntang Ds. Candirejo 164 156 164 1.298581 1.298581
DI Kunci Putih Pr.I Kec. Pringapus Ds. Jatirunggo 6 6 6 0.870412 0.870412
DI Sigempol B Kec. Bawen Ds. Ngasinan 66 66 66 0.791038 0.791038
DI Kuncen Kec. Bancak Ds. Pucung 7 7 7 0.029835 0.029835
DI Sigedeg Kec. Tuntang Ds. Watu Agung 52 52 52 1.6779 1.922924 3.600824
DI Kretek Kec. Suruh Ds. Kedungringin 11 11 11 0.327154 0.327154
DI Sigawe Kec. Pabelan Ds. Pabelan 20 20 20 0.389144 0.389144
DI Krenceng Kec. Suruh Ds. Kedungringin 30 30 30 0.871651 0.871651
DI Kramat Kec. Pabelan Ds. Segiri 27 27 27 0.77836 0.77836
DI Sigambang Kec. Ungaran Barat Ds. Lerep 7 7 7 0.458229 0.458229
DI Kluwih Kec. Bringin Ds. Kalijambe 28 28 28 0.235617 0.235617
DI Sigajih Kec. Pabelan Ds. Sukoharjo 16 16 16 1.078615 1.078615
DI Klesem Kec. Bergas Ds. Gondorio 9 9 9 0.365004 0.365004
DI Klego Kec. Bringin Ds. Rembes 14 14 14 0.609303 0.609303
DI Siduwet Kec. Ambarawa Kel. Kupang 14 14 14 1.147613 1.147613
DI Klawah Kec. Bawen Ds. Lemah Ireng 6 6 6 0.311565 0.311565
DI Sidupo Kec. Bandungan Ds. Pakopen 19 19 19 1.513289 1.513289
DI Klarak Kec. Banyubiru Ds. Kebumen 16 16 16 1.169787 1.169787
DI Kiran Kec. Suruh Ds. Sukorejo 31 31 31 0.450221 0.450221
DI Sidukuh Kec. Bergas Ds. Munding 26 26 26 1.670941 1.670941
DI Sidowo Kec. Suruh Ds. Beji Lor 31 31 31 0.4724927 0.4864453 0.958938
DI Sidimpil Kec. Ungaran Barat Ds. Keji 4 4 4 0.462722 0.462722
DI Sideglug Kec. Ungaran Barat Ds. Lerep 13 13 13 0.29957 0.602844 0.902414
DI Sidawung Kec. Ungaran Barat Ds. Branjang 13 13 13 0.668189 0.830551 1.49874
DI Sidadap Kec. Jambu Ds. Genting 8 8 8 0.930966 0.930966
DI Kepoh S Kec. Suruh Ds. Bonomerto 46 46 46 0.963556 0.963556
DI Sicuwo Kec. Tengaran Ds. Sugihan 16 16 16 0.5782564 1.8851206 2.463377
DI Kenteng T Kec. Tuntang Ds. Ngajaran 38 38 38 2.288386 2.288386
DI Sicerme Kec. Getasan Ds. Manggihan 4 4 4 0.548257 0.548257
DI Sicangkring Ss Kec. Susukan Ds. Ngasinan 32 32 32 0.883982 0.883982
DI Kenteng S Kec. Pabelan Ds. Sukoharjo 52 52 52 2.545846 2.545846
DI Sicangkring K Kec. Kaliwungu Ds. Rogomulyo 12 12 12 1.846891 1.846891
DI Kenteng Bd Kec. Bandungan Ds. Duren 9 9 9 0.85114283 0.80730017 1.658443
DI Sicangkring A Kec. Ambarawa Kel. Kupang 5 5 5 0.526947 0.526947
DI Keningar Kec. Banyubiru Ds. Wirogomo 28 28 28 1.217721 1.217721
DI Sicangkok Kec. Ungaran Barat Ds. Kalisidi 3 3 3 0.479972 0.479972
DI Kener Kec. Kaliwungu Ds. Kener 24 24 24 1.124699 1.124699
DI Kemloso Kec. Ungaran Barat Ds. Keji 6 6 6 0.793165 0.793165
DI Sicangak Kec. Bawen Kel. Kupang 8 8 8 0.562611 0.562611
DI Kembang Kec. Tuntang Ds. Tlompakan 6 6 6 0.251832 0.251832
DI Kemambang Kec. Banyubiru Ds. Kemambang 22 22 22 1.146645 1.146645
DI Kemadu Kec. Bandungan Ds. Jimbaran 85 85 85 1.444694 1.444694
DI Siblimbing Kec. Suruh Ds. Sidomukti 35 35 35 1.945734 1.945734
DI Siblender Kec. Bandungan Ds. Candirejo 25 25 25 0.52496 0.438813 0.963773
DI Kedungwangan Kec. Ambarawa Ds. Mlilir 38 32 38 1.988764 1.988764
DI Sibening J Kec. Jambu Ds. Rejosari 10 10 10 0.619998 0.493702 1.1137
DI Kedung Tolo Kec. Sumowono Ds. Lanjan 24 24 24 1.093912 1.093912
DI Sibening Bd Kec. Bandungan Kel. Baran 41 41 41 0.52839 1.760935 2.289325
DI Kedung Sajen Kec. Pabelan Ds. Semowo 14 14 14 0.482708 0.482708
DI Sibenggol Kec. Ungaran Barat Ds. Candirejo 17 17 17 0.81825 0.642701 1.460951
DI Kedung Rawu Kec. Suruh Ds. Cukilan 27 27 27 0.693214 0.693214
DI Sibendo Tg Kec. Tengaran Ds. Duren 33 13 33 0.799298 0.799298
DI Kedung Panggung Kec. Pabelan Ds. Glawan 5 5 5 0.271771 0.271771
DI Sibendo Sr Kec. Suruh Ds. Kebowan 3 3 3 0.300386 0.300386
DI Kedung Padas Kec. Susukan Ds. Muncar 15 15 15 1.095894 1.095894
DI Sibelang Kec. Bawen Ds. Doplang 5 5 5 0.431752 0.431752
DI Kedung Menjangan Kec. Pabelan Ds. Semowo 8 8 8 0.801274 0.801274
DI Siason Kec. Bawen Ds. Poncoruso 16 16 16 1.089604 1.089604
DI Siancar Kec. Ungaran Barat Ds. Kalisidi 24 14 24 0.404742 0.404742
DI Siaji Kec. Ungaran Barat Kel. Langensari 5 5 5 0.662327 0.662327
DI Sewakul Kec. Sumowono Ds. Lanjan 16 16 16 1.310984 1.310984
DI Sewaduk Kec. Sumowono Ds. Pledokan 8 8 8 0.584886 0.584886
DI Setri K. I Kec. Kaliwungu Ds. Jetis 59 59 59 1.930497 1.930497
DI Setinggen Kec. Sumowono Ds. Trayu 22 22 22 0.36375 0.36375
DI Sepapringan Kec. Bergas Ds. Randu Gunting 5 5 5 0.144636 0.144636
DI Kedung Legen Kec. Pabelan Ds. Semowo 32 32 32 1.05943 1.05943
DI Senen Kec. Pringapus Ds. Wonorejo 13 13 13 0.699944 0.699944
DI Kedung Kendil Kec. Pabelan Ds. Semowo 15 15 15 0.630686 0.630686
DI Sendang Putri Kec. Ungaran Barat Ds. Nyatnyono 17 17 17 0.2818168 1.2608012 1.542618
DI Kedung Kebo Kec. Susukan Ds. Sidoharjo 10 10 10 1.079406 1.079406
DI Sendang Klero Kec. Tengaran Ds. Klero 6 6 6 1.150734 1.150734
DI Kedung Jeruk Pr Kec. Pringapus Ds. Jatirunggo 46 46 46 1.438657 1.438657
DI Sendang Kemetul Kec. Susukan Ds. Kemetul 42 42 42 1.2993585 0.4651975 1.764556
DI Sendang Entak Kec. Tengaran Ds. Klero 9 9 9 0.732432 0.732432
DI Kedung Guwo Kec. Bringin Ds. Kalikurmo 8 8 8 0.179525 0.179525
DI Sendang Cupu Kec. Bergas Ds. Wringin Putih 9 5 9 0.381632 0.381632
DI Sendang Kec. Suruh Ds. Dersansari 8 8 8 0.983677 0.983677
DI Kedung Guci Kec. Pringapus Ds. Wonoyoso 13 13 13 0.84016 0.84016
DI Senayu Kec. Bergas Ds. Wringin Putih 10 10 10 0.749336 0.749336
DI Sempu P.II Kec. Pabelan Ds. Sumberejo 33 33 33 0.3258 0.480695 0.806495
DI Kedung Gondang Kec. Tengaran Ds. Duren 18 18 18 0.38449 0.38449
DI Sempu P.I Kec. Pabelan Ds. Pabelan 19 19 19 0.53438 0.53438
DI Kedung Gareng Kec. Getasan Ds. Ngrawan 23 23 23 0.793548 0.723318 1.516866
DI Semarangan Kec. Ungaran Barat Ds. Lerep 12 12 12 0.677953 0.677953
DI Kedung Doro Kec. Pabelan Ds. Bendungan 20 20 20 0.279708 0.279708
DI Semampir Kec. Tuntang Ds. Karang tengah 74 74 74 1.17467 0.918 2.09267
DI Kedung Dolok Kec. Susukan Ds. Bakalrejo 32 32 32 1.995761 1.995761
DI Semak Kec. Banyubiru Ds. Tegaron 20 20 20 1.558383 1.558383
DI Kedung Bunder Kec. Susukan Ds. Ngasinan 29 29 29 1.0494 0.33073 1.38013
DI Selototo Kec. Kaliwungu Ds. Rogomulyo 62 62 62 1.68131 3.567441 5.248751
DI Kedung Blimbing Kec. Pabelan Ds. Segiri 71 71 71 1.044091 1.044091
DI Seguyangan Kec. Bandungan Ds. Kenteng 43 43 43 0.930667 0.930667
DI Kedung Bangkong Kec. Ungaran Barat Ds. Kalisidi 4 4 4 0.622912 0.622912
DI Segawah Kec. Sumowono Ds. Mendongan 41 41 41 0.155883 0.97306 1.128943
DI Kedung Banding Kec. Bringin Ds. Truko 88 88 88 0.909592 0.909592
DI Sedoro Kec. Bergas Ds. Samban 16 16 16 1.151853 1.151853
DI Kedung Babon Kec. Susukan Ds. Susukan 29 29 29 3.446082 3.446082
DI Sedandang Kec. Bandungan Ds. Mlilir 11 11 11 0.2315267 0.1883723 0.419899
DI Kebon Wage Kec. Banyubiru Ds. Kebumen 71 71 71 1.059426 1.059426
DI Securuk Kec. Bawen Ds. Doplang 8 8 8 0.253241 0.253241
DI Kebon Kliwon Kec. Bergas Ds. Bergas Kidul 26 26 26 0.5597297 0.3960993 0.955829
DI Sebalakan Kec. Ambarawa Kel. Baran 32 32 32 0.52425597 1.23313503 1.757391
DI Sawur Kec. Suruh Ds. Gunung Tumpeng 123 123 123 1.000887 1.000887
DI Saren Kec. Bandungan Ds. Banyukuning 10 10 10 0.439193 0.439193
